De BoerBurgerBeweging heeft in Peel en Maas ruim 30 procent van de stemmen gekregen. Hiermee is ze veruit de grootste partij. Het CDA is meer dan gehalveerd en eindigt als tweede met 15,3 procent van de stemmen.
Uitslag Provinciale Staten 2023
Op drie en vier volgen de PVV (9,9 procent) en de VVD (9,2 procent). Na D66 als vijfde volgt een linkse wolk van GroenLinks, SP en PvdA. Van Forum voor Democratie blijft ook hier weinig over. Van meer dan 15 procent in 2019 blijft nu 2,4 procent over.
Opkomst
20.687 mensen brachten in Peel en Maas hun stem uit, goed voor een opkomst van 59 procent.
Lijst | Partij | Aantal stemmen | Percentage | Zetels |
---|---|---|---|---|
1 | CDA | 3.155 | 15,25 | |
2 | Forum voor Democratie | 494 | 2,39 | |
3 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 2.046 | 9,89 | |
4 | VVD | 1.900 | 9,18 | |
5 | SP (Socialistische Partij) | 910 | 4,40 | |
6 | GROENLINKS | 1.086 | 5,25 | |
7 | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | 876 | 4,23 | |
8 | D66 | 1.133 | 5,48 | |
9 | LOKAAL-LIMBURG | 479 | 2,32 | |
10 | Partij voor de Dieren | 451 | 2,18 | |
11 | 50PLUS | 324 | 1,57 | |
12 | ChristenUnie | 134 | 0,65 | |
13 | BBB | 6.290 | 30,41 | |
14 | Limburgse Senioren Partij (LSP) | 158 | 0,76 | |
15 | Belang van Nederland (BVNL) | 185 | 0,89 | |
16 | AWP voor Water, Klimaat en Natuur | 103 | 0,50 | |
17 | JA21 | 904 | 4,37 | |
18 | Omzien! | 59 | 0,29 | |
Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen | 20.687 | 100,00 | ||
Aantal blanco stemmen | 97 | 0,47 | ||
Aantal geldige stemmen | 20.784 | |||
Aantal ongeldige stemmen | 62 | 0,30 | ||
Aantal kiezers | 20.846 | |||
Aantal opgeroepen kiezers | 35.172 | |||
Opkomstpercentage | 59,27% |
Geef een antwoord